Mea Hoʻokaʻawale Broadband Coaxial RF 2-4GHz UHF SHF
Loaʻa iā RFTYT kahi mea hoʻokaʻawale coaxial me ka mana i mua o 150W a me ka mana hoʻihoʻi o 20/100W.
ʻO nā kikoʻī o kēia huahana me ka pohō hoʻokomo dB (max) 0.5, isolation dB (min) 18, a me VSWR 1.3. ʻO nā palena kikoʻī a me ke kiʻikuhi nui penei:
| Nā kikoʻī: | |
| Ika pale ʻana | 50 Ω |
| ʻAno hoʻohui | SMA-F |
| Ana | 32.0*34.0*22.0 mm |
| Mahana hana | -10~+60℃ |
| Mahana mālama | -50~+90℃ |
Kiʻi kino
Ana
Nā kikoʻī
| Kumu Hoʻohālike Helu. (X=1: →ʻAoʻao ʻākau) (X=2: ←ʻaoʻao ʻē aʻe) | Ka laulā pinepine GHz | IL. dB (max) | Hoʻokaʻawale ʻana dB (min) | VSWR | Mana Hoʻomau CW | Mana Hoʻohuli W |
| TG3234AS-X/2.0-3.0GHz | 2.0-3.0 | 0.40 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
| TG3234AS-X/2.0-3.5GHz | 2.0-3.5 | 0.40 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
| TG3234AS-X/2.0-4.0GHz | 2.0-4.0 | 0.50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
| TG3234AS-X/2.5-3.5GHz | 2.5-3.5 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20/100 |
| TG3234AS-X/2.5-4.0GHz | 2.5-4.0 | 0.40 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20/100 |
Manaʻo
Ka manawa hoʻouna: ʻAukake-19-2024
