100W RF Dummy Ukana
ʻO ka hoʻopau paʻa coaxial 100W RF kahi mea i hoʻohana ʻia e omo i ka mana mai nā ʻōnaehana RF a i ʻole microwave, hiki ke lawelawe ma ke ʻano he ukana dummy no nā antennas a i ʻole he kikowaena no nā mea hoʻoili.
Ua hoʻokuʻu ʻo RFTYT i kahi 100W RF Coaxial Fixed Termination me kahi alapine (frequency) o DC-3.0GHz, VSWR o 1.20Max, ana: 34.9*24.4*14.2 mm
Eia nā palena a me nā ana kikoʻī:
Kiʻi kino
E hoʻohana i ka nānā: Ka Hoʻemi ʻana i ka Mana:
Piʻo hoʻāʻo ana maoli
Ukana Dummy RFTYT Mana Kiʻekiʻe
| 100W | SMA | 50Ω | 1.35 | ||
|
| N | 50Ω | 1.45 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 150ΩW | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 200W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 300W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 500W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 1000W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| DIN, N29, 7/16 | 50Ω | 1.30 |
Ka manawa hoʻouna: Aug-16-2024

