100w rf dummy kaumaha
ʻO 100w rf coaxial i hoʻonohonohoʻia kahi mea i hoʻohanaʻia e hoʻohana ai i ka mana o ka mana a iʻole nā mea hana dummy no ka antennas a iʻole he hana no nā mea kūʻai aku.
Ua weheʻo RTFtyt i kahi 100w RF Coaxial i hoʻonohonohoʻia me kahi alapine o DC-3.0GHZ, vswrz, vswrz, Dimension: 34.9 MM
ʻO nā'āpana kiko'ī a me nā'āpana likeʻole penei:
Kiʻi kino
E hoʻohana i ka nānā: ka mana de-helu:
ʻO ka ceve turve hōʻoia maoli
ʻO RFTYT PREY POINT RF DUMMY RUMS
| 100w | Sma | 50ωω | 135 | ||
|
| N | 50ωω | 1.45 | ||
|
| 4.3-10 | 50ωω | 1.30 | ||
|
| Din, N29,7/ 16 | 50ωω | 1.30 | ||
| 150ωw | N | 50ωω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50ωω | 1.30 | ||
|
| Din, N29,7/ 16 | 50ωω | 1.30 | ||
| 2006 | N | 50ωω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50ωω | 1.30 | ||
|
| Din, N29,7/ 16 | 50ωω | 1.30 | ||
| 300w | N | 50ωω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50ωω | 1.30 | ||
|
| Din, N29,7/ 16 | 50ωω | 1.30 | ||
| 500w | N | 50ωω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50ωω | 1.30 | ||
|
| Din, N29,7/ 16 | 50ωω | 1.30 | ||
| 1000w | N | 50ωω | 1.30 | ||
|
| Din, N29,7/ 16 | 50ωω | 1.30 |
Post Time: Aug-16-2024

