| Palekana | 50 Ω |
| Mahana hana | -10~+60℃ |
| Mahana mālama | -40~+70℃ |
| Ka nui (mm) | 160*150*38 |
| Cuku | 2nā ʻōwili kūʻokoʻa |
| Ka uila wili | 20V ka nui loa |
| Helu Hoʻohālike (X=1: →ʻAoʻao ʻākau) (X=2: ←ʻaoʻao ʻē aʻe) | Ka laulā pinepine MHz | Poho Hoʻokomo dB (max) | Hoʻokaʻawale dB (min) | VSWR (ʻoi loa) | Mana W |
| WH160150EX-1000/71-73MHz | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
| WH160150EX-1000/79-83.5MHz | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
| WH160150EX-1000/126-128MHz | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Kiʻikuhi hoʻonohonoho: