| Hoʻohālike | MT-10WXX-R3540-NJ-XXG |
| Pae alapine (frequency) | F0±5% (ʻo F0 ke alapine waena) |
| VSWR | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 |
| Hoʻomanawanui VSWR | ±5% |
| Mana i helu ʻia | 10 W |
| Palekana | 50 Ω |
| ʻAno Hoʻohui | NM (J) |
| Ana | Φ35.0 × 40.0mm |
| Mahana Hana | -55 ~ +125°C (E nānā i ka hoʻēmi ʻana i ka mana) |
| Kaumaha | Ma kahi o 40 g |
| Hoʻokō i nā kānāwai ROHS | ʻAe |
1, Hoʻomanawanui Ana ± 3%;
2, Inā pono, e hoʻomāalili ʻia ka huahana no ka ea
hoʻopuehu wela kōkua;
3, Loaʻa nā hoʻolālā maʻamau o nā mea kūikawā ʻē aʻe
Nā Hoʻopau Coaxial;
4, E hoʻolohe i ke kuhikuhi o ka huahana i ka wā e hoʻohana ai a pāpā loa i ka pilina hoʻohuli.