Nā huahana

Nā huahana

Microstrip isoplator

ʻO nā mea kūʻai akuʻo Microstrip i hoʻohana pinepineʻiaʻo RF a me Microwave i hoʻohanaʻia no ka hoʻouna inoa inoa inoa a me ka hoʻokaʻawaleʻana i nā circuits. Hoʻohana ia i kaʻenehana kiʻi kiʻi kiʻi e hana i kahi carcuit ma luna o kahi o ka mea ma luna o kahi orneta magnetic, a laila hoʻohui i kahi kahua magnetic e hoʻokō ai. ʻO ka hoʻonohonohoʻana o nā mea kūʻai aku o nā microstrip i keʻano o ke kumu kūʻai o ke kumukūʻai o ke kālā a iʻole ke gula gula. ʻO keʻano o nā mea kūʻai akuʻo Micropstrip he maʻalahi loa, ua hoʻohālikelikeʻia i nā mea koho balota a me nā mea hao. ʻO kaʻokoʻa loa loa o kaʻole o ke ana, a me ka loea o ka micicrostip i hanaʻia e ka hoʻohanaʻana i kahi kaʻina hanaʻoi aku ka. Ma hope o ka hoʻokaʻawaleʻana, ua hoʻopiliʻia ka mea hana i hanaʻia ma ka somertras ferrite. E hoʻopili i kahi papa o ka hoʻonāukiukiʻana ma luna o ka pakuhi ma luna o ka pakuhi, a hoʻoponopono i kahi kahua magnetic ma keʻano. Me kēlāʻanoʻano maʻalahi, ua hanaʻia kahi isollat ​​microstrip.

Nā Kūlana Kūʻai 2.7 i 43GNZ

Pūʻali koa, nā wahi a me nā palapala noi.

Hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa, kiʻekiʻe,ʻoi aku ka mana kiʻekiʻe.

Loaʻa i kahi hoʻolālā maʻamau i ke noi.


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

ʻO kaʻikepiliʻikepili

 RFTYT 2.0-30GH Microstrip Microstitor
Hōʻailona Kū palena kūʻokoʻa
(
GHZ)
Hoʻokomoʻia(db)
(Max)
Wale (db)
(Min)
Nwwr
(Max)
Ka Kūmole Hoʻalua
(
℃)
Mana mana
(W)
Mana mai
(
W)
Dimension
W × Trol × Hmm
Kaoaohai
Mg1517-10 2.0 ~ 6.0 15 10 1.8 -55 ~ 85 50 2 15.0 * 17.0 * 4.0 Pdf
Mg1315-10 2.7 ~ 6.2 1.2 1.3 1.6 -55 ~ 85 50 2 13.0 * 15.0 * 4.0 Pdf
MG1214-10 2.7 ~ 8.0 0.8 14 15 -55 ~ 85 50 2 12.0 * 14.0 * 3.5 Pdf
MG0911-10 5..0 ~ 7.0 0.4 20 1.2 -55 ~ 85 50 2 9.0 * 11.0 * 3.5 Pdf
MG0709-10 5..0 ~ 13 1.2 11 1.7 -55 ~ 85 50 2 7.0 * 9.0 * 3.5 Pdf
Mg065-07 7.0 ~ 13.0 0.8 15 1.45 -55 ~ 85 20 1 6.0 * 7.5 * 3.0 Pdf
Mg0607-07 8.0-8.40 0,5 20 1.25 -55 ~ 85 5 2 6.0 * 7.0 * 3.5 Pdf
Mg065-10 8.0-12.0 0.6 16 1.35 -55 ~ 85 5 2 6.0 * 7.0 * 3.6 Pdf
Mg6585-10 8.0 ~ 12.0 0.6 16 14 -40 ~ + 50 50 20 6.5 * 8.5 * 3.5 Pdf
Mg0719-15 9.0 ~ 10.5 0.6 18 1.3 -30 ~ (70 10 5 7.0 * 19.5 * 5.5 Pdf
MG0505-07 10.7 ~ 12.7 0.6 18 1.3 -40 ~ + 70 10 1 5..0 * 5.0 * 3.1 Pdf
Mg065-09 10.7 ~ 12.7 0,5 18 1.3 -40 ~ + 70 10 10 6.0 * 7.5 * 3.0 Pdf
MG0506-07 11 ~ 19.5 0,5 20 1.25 -55 ~ 85 20 1 5..0 * 6.0 * 3.0 Pdf
MG0507-07 12.7 ~ 14.7 0.6 19 1.3 -40 ~ + 70 4 1 5..0 * 7.0 * 3.0 Pdf
MG0505-07 13.75 ~ 14.5 0.6 18 1.3 -40 ~ + 70 10 1 5..0 * 5.0 * 3.1 Pdf
Mg0607-07 14.5 ~ 17.5 0.7 15 1.45 -55 ~ 85 5 2 6.0 * 7.0 * 3.5 Pdf
Mg0607-07 15.0-17.0 0.7 15 1.45 -55 ~ 85 5 2 6.0 * 7.0 * 3.5 Pdf
MG0506-08 17.0-22.0 0.6 16 1.3 -55 ~ 85 5 2 5..0 * 6.0 * 3.5 Pdf
Mg0505-08 17.7 ~ 23.55 0.9 15 15 -40 ~ + 70 2 1 5..0 * 5.0 * 3.5 Pdf
MG0506-07 18.0 ~ 26.0 0.6 1 14 -55 ~ 85 4   5..0 * 6.0 * 3.2 Pdf
Mg0445-07 18.5 ~ 25.0 0.6 18 1.35 -55 ~ 85 10 1 4.0 * 4.5 * 3.0 Pdf
Mg3504-07 24.0 ~ 41.5 1 15 1.45 -55 ~ 85 10 1 3.5 * 4.0 * 3.0 Pdf
Mg0505-08 25.0 ~ 31.0 1.2 15 1.45 -40 ~ + 70 2 1 5..0 * 5.0 * 3.5 Pdf
Mg3505-06 26.0 ~ 40.0 1.2 11 1.6 -55 ~ + 55 4   3.5 * 5.0 * 3.2 Pdf
Mg0505-62 27.0 ~ -39.0 0.7 17 14 -40 ~ + 75 1 0,5 5..0 * 11.0 * 5.0 Pdf
Mg0511-10 27.0 ~ 31.0 1 18 14 -55 ~ 85 1 0,5 5..0 * 5.0 * 3.5 Pdf
Mg0505-06 28.5 ~ 30.0 0.6 17 1.35 -40 ~ + 75 1 0,5 5..0 * 5.0 * 4.0 Pdf

Hōʻuluʻike

ʻO nā mea maikaʻi o nā mea kūʻai aku o nā microstrip ma kahi liʻiliʻi liʻiliʻi, nā kukui kukui, liʻiliʻi spatial i ka hoʻohuiʻana i ka microstrility, a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe. ʻO kona mau hemahema pili i ka mana haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka paleʻole i ka paleʻana i ka hoʻohui uila.

Nā loina no ke kohoʻana i ka Miculiptiary:
1

2 Pēlā e koho ai i ka hoʻohālike huahana e pili ana i ka micropyrip o ka micropyrip i hoʻokumuʻia ma ke alahele haʻahaʻa, ka nui o ka hoʻonohonohoʻana, a me nā kuhikuhi translation i hoʻohanaʻia.

3. I ka wā e hiki ai nāʻano hana maʻamau o nā nui o nā hui o nā microstrip i nā koina o nā microstrip e hiki ke hoʻokō i nā koi o nā mea hoʻohana, he nui ka nui o nā huahana

Nā Pūnaewele Kālepili no nā mea huna Microrip:
Hiki ke hoʻohanaʻia ka pilina me ka hoʻohanaʻana i nā mea kūʻai aku me nā kaula keleawe a iʻole nā ​​gula gula.

1. I ka wā e kūʻai aku ai i nā kaula keleawe no ka hoʻohanaʻana i ka castinnection mua, e pono ke kauʻia nā mea kūʻai keleawe, aʻaʻole e kauʻia ka mea kūʻai aku i loko o keʻano o ke kumu kūʻai keleawe. Ma mua o ka liloʻana, e mālamaʻia ka pae o ka isoplator ma waena o 60 a me 100 ° C.

2. I ka hoʻohanaʻana i ke gula Cold Cold indconnection


  • MAUI:
  • Akahi: