Mana | Kaukauolelo | Dimension (mm) | ʻO ka waiwai waiwai (Db) | Kukulu | ʻO nā mea hana | ʻO kaʻikepiliʻikepili | |
φ | L | ||||||
2 | DC-12.4 | 7.15 | 6.5 | 01-10,15,20,25,30 | Al2O3 | Al (oxidation) | Rftxea-02ta7265-12.4 |
DC-18.0 | 5.4 | 3.2 | 01-10 | Al2O3 | Cu (nā kala kala) | Rftxea-02ta5432-18 | |
DC-18.0 | 5.4 | 6.4 | 15,20,25,D30 | Al2O3 | Cu (nā kala kala) | Rftxea-02ta54465-18 | |
5 | DC-12.4 | 7.15 | 6.5 | 01-10,15,20,25,30 | Beo | Al (oxidation) | Rftxx-05TA7265-12.4 |
DC-18.0 | 5.5 | 6.5 | 01-10,15,20,25,30 | Beo | Al (oxidation) | Rftxx-05TA5565-18 | |
7.15 | 6.5 | 01-10,15,20,25,30 | Beo | Al (oxidation) | Rftxx-05TA7265-18 | ||
10 | DC-6.0 | 7.4 | 11.8 | 01-10,15,20,25,30,40 | Aln | Al (oxidation) | Rftxxn-10TA7412-6 |
7.4 | 15.9 | 01-10,15,20,25,30,40 | Aln | Al (oxidation) | Rftxxn-10TA7416-6 | ||
14.0 | 12.9 | 01-10,15,20,25,30,40 | Aln | Al (oxidation) | Rftxxn-10ta1413-6 | ||
DC-12.4 | 7.15 | 6.5 | 01-10,15,20,25,30 | Beo | Al (oxidation) | Rftxx-10TA7265-12.4 | |
DC-18.0 | 7.35 | 10.2 | 01-10,15,2,25,30,40,50 | Beo | AL | Rftxx-10TA7310-18 | |
20 | DC-6.0 | 7.4 | 22.9 | 01-10,15,2,25,30,40,50 | Aln | Al (oxidation) | Rftxxn-20TA7423-6 |
DC-10.0 | 14.0 | 19.2 | 0-10,15,16.5,2,25,26.5,,0,0,50,50 | Beo | AL | Rftxx-20TA1419-10 | |
DC-18.0 | 7.35 | 22.2 | 01-10,15,20,25,30,40,50,60 | Beo | AL | Rftxx-20TA7322-18 | |
30 | DC-10.0 | 14.0 | 32.2 | 01-10,15,20,25,30,40,50,60 | Beo | AL | Rftxx-30TA1432-10 |
50 | DC-6.0 | 14.0 | 40.2 | 0-10,15,16.5,2,25,30,30,D,6,60 | Beo | AL | Rftxx-50ta140-6 |
DC-8.0 | 14.0 | 40.2 | 0-10,15,16.5,2,25,30,30,D,6,60 | Beo | AL | Rftxx-50ta140-8 |
ʻO kēia kāpiliʻana i keʻano o ka pīpī i loko o ka pīpī he mea nui o kahi hui paʻaʻana o kahi coaxial paʻa. E koho i ka nui o ka nui e pili ana i nā alapine likeʻole a me nā koi pono. E hoʻohui i kahi nui wela wela e like me ia a'ākoakoa ia i loko o ka mea i koiʻia ma o nā mea hoʻopili.
Hāʻawi kā mākouʻoihana a kūʻai aku i nā pōpoki i loko o ka mana me ka mana mai 2G, 6G maʻamau. Hiki i nā mea hoʻohana ke koho e like me kā lākou pono pono'ī. Ināʻaʻole hiki i nā huahana ma ka papaʻaina ma luna aʻe i kāu mau pono, hiki iāʻoe ke hoʻopili i kā mākou mau limahana kūʻai e hāʻawi i nāʻike kiko'ī ma kāu mau koi no ka hana maʻamau.
ʻO nā kiʻina TOPEVE TOCET ATTUTIATION BIP e pili ana i kahi kiʻiʻoniʻoni o SPIRL i hoʻopaʻaʻia i kahi'āpana a me ke kālā e pono ai).
ʻO nā mea i hoʻohanaʻia no nā pahu i loko o ka alumina, alumina, alumini nitride, a me Beryllium o Oxide crimide. ʻO ke kohoʻana o nā mea i hoʻopiliʻia a me ka nui o ka nui e pili ana i ka neʻe a me ka mana no ke koho koho.
Ua hoʻopuka nuiʻia kā mākou hui i kēiaʻano sleeve type attenuation chip e hoʻomaʻamaʻa i ke koho kūʻai aku a me ka hoʻohanaʻana o keʻano. Hoʻopau ia i ka pono no nā mea kūʻai aku e hoʻihoʻi hou a me ke kaʻina hana ma hope o ke kūʻaiʻana i kahi manawa hoʻokahi, e mālama ana i ka manawa hoʻokahi.
ʻO kēia kāpiliʻana i keʻano o ka pīpī i loko o ka pīpī he mea nui o kahi hui paʻaʻana o kahi coaxial paʻa. E koho i ka nui o ka nui e pili ana i nā alapine likeʻole a me nā koi pono. E hoʻohui i kahi nui wela wela e like me ia a'ākoakoa ia i loko o ka mea i koiʻia ma o nā mea hoʻopili.
Hāʻawi kā mākouʻoihana a kūʻai aku i nā pōpoki i loko o ka mana me ka mana mai 2G, 6G maʻamau. Hiki i nā mea hoʻohana ke koho e like me kā lākou pono pono'ī. Ināʻaʻole hiki i nā huahana ma ka papaʻaina ma luna aʻe i kāu mau pono, hiki iāʻoe ke hoʻopili i kā mākou mau limahana kūʻai e hāʻawi i nāʻike kiko'ī ma kāu mau koi no ka hana maʻamau.