Mana mana: 10-400w;
Nā Mea Hana: Beo, Aln
Nā Kūlana Kūlana Nominal: 100 ω (10-3000 ω koho)
ʻO ka paleʻana o ka nohoʻana: ± 5%, ± 2%, ± 1%
Noi maniha: <150ppm / ℃
Nā hana hana: -55 ~ + 150 ℃
Rohs Standard: hoʻopiʻi me
Nā Kūlana Kūlana: Q / RFTYTR001-2022
E alakaʻi i ka lōʻihi: L e like me ka mea i hōʻikeʻia ma ka pepa kiko'ī (hiki ke maʻamau e like me nā koi o nā mea kūʻai aku)
Mana W | Hiki Pf @ 100ω | Dimension (Unit: MM) | Substrate waihona | Configiration | Nāʻikepiliʻikepili (PDF) | |||||
A | B | H | G | W | L | |||||
5 | / | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 15 | Beo | A | Rftxx-05GJ1022 |
10 | 2.4 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | Aln | A | Rftxxn-10rm2550 |
1.8 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | Beo | A | Rftxx-10rm2550 | |
/ | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | Beo | B | Rftxx-10rmch5025c | |
2.3 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 4.0 | Aln | A | Rftxxn-10rm044 | |
1.2 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 4.0 | Beo | A | Rftxx-10rm0404 | |
20 | 2.4 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | Aln | A | Rftxxn-20rm2550 |
1.8 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | Beo | A | Rftxx-20rm2550 | |
/ | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | Beo | B | Rftxx-20RM5025C | |
2.3 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 4.0 | Aln | A | Rftxxn-20rm0404 | |
1.2 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 4.0 | Beo | A | Rftxx-20rm044 | |
30 | 2.9 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Aln | A | Rftxxn-30rm0606 |
2.6 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | A | Rftxx-30mm0606 | |
1.2 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.3 | 1.0 | 5.0 | Beo | A | Rftxx-30m0606f | |
60 | 2.9 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Aln | A | Rftxxn-60m0606 |
2.6 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | A | Rftxx-60m0606 | |
1.2 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.3 | 1.0 | 5.0 | Beo | A | Rftxx-60m0606f | |
/ | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Aln | A | Rftxxn-60rj6363 | |
/ | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | A | Rftxx-60rm6363 | |
100 | 2.6 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | A | Rftxx-60m0606 |
2.5 | 8.9 | 5.7 | 1.0 | 15 | 1.0 | 5.0 | Aln | A | Rftxxn-100rj8957 | |
2.1 | 8.9 | 5.7 | 15 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | Aln | A | Rftxxn-100rj8957b | |
3.2 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | Beo | A | RFTXX-100RM0906 | |
5.6 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 5.0 | Beo | A | RFTXX-100RM1010 | |
Mana W | Hiki Pf @ 100ω | Dimension (Unit: MM) | Substrate waihona | Configiration | Nāʻikepiliʻikepili (PDF) | |||||
A | B | H | G | W | L | |||||
150 | 3.9 | 9.5 | 6.4 | 1.0 | 1.8 | 14 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-150rm6395 |
5.6 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-150rm1010 | |
200 | 5.6 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-200rm1010 |
4.0 | 10.0 | 10.0 | 15 | 2.3 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-200rm10B | |
250 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-250rm1210 |
/ | 8.0 | 7.0 | 15 | 2.0 | 14 | 5.0 | Aln | A | Rftxxn-250rj0708 | |
2.0 | 12.7 | 12.7 | 6.0 | 6.8 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-250RM113K | |
300 | 5.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-300rm1210 |
2.0 | 12.7 | 12.7 | 6.0 | 6.8 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-300MRM133K | |
400 | 8.5 | 12.7 | 12.7 | 15 | 2.3 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-400RM1313 |
2.0 | 12.7 | 12.7 | 6.0 | 6.8 | 2.5 | 6.0 | Beo | A | Rftxx-400RMM133K |
ʻAʻole hele mai kēiaʻano o ka reigistor me nā flanges hou a iʻole ka wela wela, akā ua hoʻokomoʻia ma luna o ka papa o ka camcuit, smd Ma muli o ka pauʻole o ka maʻi o nā flues,ʻo ka nui he liʻiliʻi ka mea liʻiliʻi, e maʻalahi ia e hoʻokomo i nā papa mana hoʻohuiʻia, hiki i nā hoʻolālā kiʻekiʻe carcuit kiʻekiʻe.
Ma muli o keʻano me kaʻole o ka weheʻana i ka wela wela, he kūpono wale kēia retistor no nā noi haʻahaʻa aʻaʻole kūpono i nā'āpana kiʻekiʻe a me nā wela kiʻekiʻe.
Hiki i kā mākou hui ke hana i nā mea kaua e like me nā koi kiko'ī o nā mea kūʻai aku.
ʻO ka mea i alakaʻiʻia kekahi o nā'āpana passive maʻamau maʻamau maʻamau i nā hui uila, kahi e loaʻa ai ka hana o ke kaulike.
Hoʻoponopono i keʻano o ka waiwai i loko o ka carcuit e hoʻokō ai i kahi kūlana kūpono o kēia manawa a iʻole ka uila, aia ka hana paʻa o ka carcuit.
E pāʻani ana i kahi hana koʻikoʻi i nā polokalamu uila a me nā'ōnaehana kamaʻilio.
I loko o kahi carcit, i ka wā e hoʻokaʻawaleʻia ai ka waiwai o ke kū'ē,ʻaʻole e hoʻokaʻawaleʻia ka voltage i kēia manawa, e alakaʻi ana i ka paʻa o ke kalapu.
Hiki i ka reistor i alakaʻi i ka hoʻoiliʻana i ka hoʻoiliʻana o kēia manawa a iʻole Voltage ma o ka hoʻoponoponoʻana i ke kū'ē i ka carcuit.
ʻO ka paleʻana o ka pale ahi e hoʻoponopono ana i keʻano o ka waiwai i loko o ka carcuit e hoʻokaʻawale i kēia manawa a iʻole ka loaʻaʻana o nā lālā o keʻano o ke kalapu.
Hiki ke hoʻohana pinepineʻia ka reigis i alakaʻiʻia ma nāʻano a me nā mea kanu pono, a me nā'ōnaehana kamaʻilio
ʻO keʻano o ke koiʻana o ka mea i kohoʻia e kohoʻia e pili ana i nā koina o ka carcit kiko'ī a me nā hiʻohiʻona hōʻailona.
Ma ka laulā, pono ke kūlike o ka waiwai o keʻano o keʻano o keʻano o ka coaccit e hōʻoia i ke kaulike a me ka hana paʻa o ka carcuit.
Pono e kohoʻia ka mana o ka mea i alakaʻiʻia e like me nā koi mana o ka counter. Ma ka laulā, pono ka mana o ka pale iʻoi aku ka nui ma mua o ka mana kiʻekiʻe o ka carcuit e hōʻoia i kona hana maʻamau.
Ua'ākoakoaʻia ka mea alakaʻi alakaʻi ma ka hoʻohanaʻana i ka pale a me ka paleʻana i ka luna alakaʻi.
Hoʻolālāʻia ka flange no ka hoʻonohonohoʻana i nā moku a hiki ke hāʻawi pū i ka wela wela no nā mea hoʻoponopono no ka hoʻohanaʻana.
Hiki i kā mākou hui ke hana pū i nā flaes a me nā mea kaua e like me nā koi o nā mea kūʻai aku.