Nā huahana

Nā huahana

Coaxial haʻahaʻa haʻahaʻa

ʻO ka ukana haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa heʻano coaxial. Hoʻonohonohoʻia ka ukana haʻahaʻa haʻahaʻa e hoʻoponopono i ka pilikia o ka intermoodulation passive a hoʻomaikaʻi i keʻano o ke kamaʻilioʻana a me ka pono. I kēia manawa, ua hoʻohana nuiʻia ka lawena inoa inoa inoaʻo Multinel. Akā naʻe,ʻo ka hana hoʻokolohua he mea likeʻia e kūleʻa ana i ka hoʻokae mai nā kūlana o waho, e like me nā hopena hōʻike maikaʻiʻole. A hiki ke hoʻohanaʻia nā ukana haʻahaʻa haʻahaʻa e hoʻoponopono i kēia pilikia. Eia kekahi, ua loaʻa pū me kēiaʻano o nā ukana loea coaxial

Pūʻali koa, nā wahi a me nā palapala noi.

Loaʻa i kahi hoʻolālā maʻamau i ke noi.

 


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

ʻO kaʻikepiliʻikepili

ʻO RFTYT DC-6ghz haʻahaʻa haʻahaʻa pimp
Mana ʻAno hoʻohui Kaukauolelo HE MOOLELO
(Ω)
Nwwr
max
PIMKO MAKAʻU
(dbc @ 2 * 43dbm)
Palapala wai Ka nui o ka dimension
(mm)
ʻO kaʻikepili pepa m? ʻIkepiliʻikepili fcʻano
10w N DC-3G 50 1.20 ≥140dbc @ 2 * 33dbm Aipo ika Φ35.0 * 40.0 Ct10w-rx3540-IP65-NJ-3G CT10W-RX3540-IP65-NK-3G
Dinal DC-3G 50 1.20 ≥140dbc @ 2 * 33dbm Aipo ika Φ35.0 * 40.0 CT10W-RX3540-IP65-DINJ-3G Ct10w-rx3540-IP65-Dink-3G
5-50w N 0.35-4g 50 1.25 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ50.0 * 150.0 CT30w-RX5015-iP65-NJ / 0.35-4G CT30w-RX5015-iP65-NK / 0.35-4G
0.35-6g 50 1.30 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ50.0 * 150.0 CT30w-RX5015-iP65-NJ / 0.35-6G CT30w-RX5015-iP65-NK / 0.35-6G
4.3-10 0.35-4g 50 1.25 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ50.0 * 150.0 CT30w-RX5015-iP65-4310j / 0.35-4g CT30w-RX5015-iP65-4310k / 0.35-4g
0.35-6g 50 1.30 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ50.0 * 150.0 CT30w-RX5015-iP65-4310J / 0.35-6G CT30w-RX5015-iP65-4310k / 0.35-6g
Dinal 0.35-4g 50 1.25 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ50.0 * 150.0 Ct30w-rx5015-iP65-Dinj / 0.35-4g CT30w-RX5015-iP65-Dink / 0.35-4G
0.35-6g 50 1.30 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ50.0 * 150.0 CT30w-RX5015-iP65-DINJ / 0.35-6G CT30w-RX5015-iP65-Dink / 0.35-6g
50w N DC-3G 50 1.20 ≤-120 IP65 or IP67 60.0 * 60.0 * 80.0 CT50w-FH6080-iP65-NJ-3G Ct50w-fh6080-iP65-NK-3G
Dinal DC-3G 50 1.20 ≤-120 IP65 or IP67 60.0 * 60.0 * 80.0 CT50w-FH6080-iP65-DESJ-3G /
100w N 0.35-4g 50 1.25 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ83.0 * 150.0 CT100W-RX8315-IP65-NJ / 0.35-4G CT100W-RX8315-IP65-NK / 0.35-4G
0.35-6g 50 1.30 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ83.0 * 150.0 CT100W-RX8315-IP65-NJ / 0.35-6G CT100W-RX8315-IP65-NK / 0.35-6G
4.3-10 0.35-4g 50 1.25 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ83.0 * 150.0 CT100W-RX8315-IP65-4310j / 0.35-4G CT100W-RX8315-iP65-4310k / 0.35-4G
0.35-6g 50 1.30 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ83.0 * 150.0 CT100W-RX8315-IP65-4310j / 0.35-6G CT100W-RX8315-IP65-4310k / 0.35-6G
Dinal 0.35-4g 50 1.25 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ83.0 * 150.0 Ct100-RX8315-iP65-DINJ / 0.35-4G CT100W-RX8315-IP65-Dink / 0.35-4G
0.35-6g 50 1.30 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ83.0 * 150.0 CT100W-RX8315-iP65-DINJ / 0.35-6G CT100W-RX8315-IP65-Dink / 0.35-6G
2006 N 0.35-4g 50 1.25 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ83.0 * 150.0 CT200W-RX1720-iP65-NJ / 0.35-4G CT200W-RX1720-iP65-NK / 0.35-4G
0.35-6g 50 1.30 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ83.0 * 150.0 CT200W-RX1720-iP65-NJ / 0.35-6G CT200W-RX1720-iP65-NK / 0.35-6G
4.3-10 0.35-4g 50 1.25 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ83.0 * 150.0 CT200W-RX1720-iP65-4310J / 0.35-4G CT200W-RX1720-iP65-4310k / 0.35-4G
0.35-6g 50 1.30 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ83.0 * 150.0 CT200W-RX1720-iP65-4310J / 0.35-6G CT200W-RX1720-iP65-4310k / 0.35-6G
Dinal 0.35-4g 50 1.25 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ83.0 * 150.0 Ct200w-RX1720-iP65-DINJ / 0.35-4G CT200W-RX1720-iP65-Dink / 0.35-4g
0.35-6g 50 1.30 ≤-150 / -155 / -160 IP65 or IP67 Φ83.0 * 150.0 CT200W-RX1720-iP65-DINJ / 0.35-6G CT200W-RX1720-iP65-Dink / 0.35-6G

Hōʻuluʻike

Ua'ākoakoaʻia ka ukana coaxial e nā mea hoʻopili, nā wai wela, a kūkuluʻia-in restanstor chips. Wahi a nāʻano likeʻole a me nā mana, nā mea hoʻolaha e hoʻohana pinepineʻia e like me 2.92, Entc, 4.3-10, etc. ʻO nā mea i kūkuluʻia i kūkuluʻia i nā chip a i hoʻokahi mau chip a iʻole nā ​​chipsuts he nui e like me nā koi likeʻole a me nā koi likeʻole.

ʻO kāna kumu nui e hoʻopili ai i ka mana o ka mika a iʻole nā'ōnaehana microwave; A iʻole he ukana dummy no nā antennas a me nā'ōnaehana transmitter. Ma kekahi mau hoʻokolohua RF, i mea e pale ai i ka hōʻailona hōʻailona a pili i nā hopena hōʻike, e pili ana i nā awa i hoʻohanaʻoleʻia e pili ana i ka nui o ka nui o ka nui. Hiki iā ia ke lawelawe e like me ka ukana Dummy i ka hana loiloi i ka hana o ka'ōnaehana ma waena o nā siminals simulate (e like me ka antennas).

Loaʻa i nā huahana nā ids coaxial uku i nā hana nui o ka papa holoʻokoʻa likeʻole o ka huki, he liʻiliʻi liʻiliʻi e kuni.


  • MAUI:
  • Akahi: