ʻO ka pauʻana o Chip
Nā Kūlana Manini:
Ka Mana Manaʻo: 10-500W;
Nā Mea Hana: BOO, ALN, AL2O3
Nā Kūlana Kūlana Nominal: 50ω
ʻO ka paleʻana o ka nohoʻana: ± 5%, ± 2%, ± 1%
Email
OperabhiʻAme hana: -55 ~ + 150 ℃
Rohs Standard: hoʻopiʻi me
Nā Kūlana Kūlana: Q / RFTYTR001-2022
Mana(W) | Huehue | Nā dimensional (Unit: MM) | KukuluWaiwai | Configiration | Nāʻikepiliʻikepili (PDF) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||
10w | 6GHZ | 2.5 | 5.0 | 0.7 | 2.4 | / | 1.0 | 2.0 | Aln | FRER 2 | Rft50n-10ct2550 |
10hz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.27 | 2.6 | 0.76 | 1.40 | Beo | Ka Fig 1 | Rft50-10ct0404 | |
12w | 12hz | 15 | 3 | 0.38 | 14 | / | 0.46 | 1.22 | Aln | FRER 2 | Rft50n-12ct1530 |
20w | 6GHZ | 2.5 | 5.0 | 0.7 | 2.4 | / | 1.0 | 2.0 | Aln | FRER 2 | Rft50n-20ct2550 |
10hz | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.27 | 2.6 | 0.76 | 1.40 | Beo | Ka Fig 1 | Rft50-20CT0404 | |
30w | 6GHZ | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 0.76 | 1.8 | Aln | Ka Fig 1 | Rft50n-30c0606 |
60, | 6GHZ | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 0.76 | 1.8 | Aln | Ka Fig 1 | Rft50n-60c0606 |
100w | 5ghz | 6.35 | 6.35 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 0.76 | 1.8 | Beo | Ka Fig 1 | Rft50-100ct6363 |
ʻO ka pauʻana o Chip
Nā Kūlana Manini:
Ka Mana Manaʻo: 10-500W;
Nā Mea Hana: Beo, Aln
Nā Kūlana Kūlana Nominal: 50ω
ʻO ka paleʻana o ka nohoʻana: ± 5%, ± 2%, ± 1%
Email
OperabhiʻAme hana: -55 ~ + 150 ℃
Rohs Standard: hoʻopiʻi me
Nā Kūlana Kūlana: Q / RFTYTR001-2022
ʻO ka nui o nā mea kūʻai aku: Eʻike i ka pepa kiko'ī
(hana maʻamau e like me nā koi o nā mea kūʻai aku)
Mana(W) | Huehue | Nā dimensional (Unit: MM) | KukuluWaiwai | Nāʻikepiliʻikepili (PDF) | ||||
A | B | C | D | H | ||||
10w | 6GHZ | 4.0 | 4.0 | 11 | 0.9 | 1.0 | Aln | Rft50n-10WT04040 |
8hz | 4.0 | 4.0 | 11 | 0.9 | 1.0 | Beo | Rft50-10WT0404 | |
10hz | 5.0 | 2.5 | 11 | 0.6 | 1.0 | Beo | Rft50-10W0025 | |
20w | 6GHZ | 4.0 | 4.0 | 11 | 0.9 | 1.0 | Aln | Rft50n-20Wt0404 |
8hz | 4.0 | 4.0 | 11 | 0.9 | 1.0 | Beo | Rft50-20wt0404 | |
10hz | 5.0 | 2.5 | 11 | 0.6 | 1.0 | Beo | Rft50-20wt5025 | |
30w | 6GHZ | 6.0 | 6.0 | 11 | 11 | 1.0 | Aln | Rft50n-30wt0606 |
60, | 6GHZ | 6.0 | 6.0 | 11 | 11 | 1.0 | Aln | Rft50n-60wt0606 |
100w | 3Ghir | 8.9 | 5.7 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | Aln | Rft50n-100wt8957 |
6GHZ | 8.9 | 5.7 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | Aln | Rft50n-100wt8957b | |
8hz | 9.0 | 6.0 | 14 | 11 | 15 | Beo | Rft50n-100wt0906c | |
150w | 3Ghir | 6.35 | 9.5 | 2.0 | 11 | 1.0 | Aln | Rft50n-150wtt6395 |
9.5 | 9.5 | 2.4 | 15 | 1.0 | Beo | Rft50-150wt9595 | ||
4GHz | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 1.7 | 15 | Beo | Rft50-150wtt1010 | |
6GHZ | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 1.7 | 15 | Beo | Rft50-150wt1010B | |
2006 | 3Ghir | 9.55 | 5.7 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | Aln | Rft50n-200wt9557 |
9.5 | 9.5 | 2.4 | 15 | 1.0 | Beo | Rft50-200WT9595 | ||
4GHz | 10.0 | 10.0 | 2.6 | 1.7 | 15 | Beo | Rft50-200wt1010 | |
10hz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | Beo | Rft50-200wt1313b | |
250w | 3Ghir | 12.0 | 10.0 | 15 | 15 | 15 | Beo | Rft50-250wtt1210 |
10hz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | Beo | Rft50-250wtt1313b | |
300w | 3Ghir | 12.0 | 10.0 | 15 | 15 | 15 | Beo | Rft50-300wt1210 |
10hz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | Beo | Rft50-300wt1313b | |
400w | 2ghz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | Beo | Rft50-400wt1313 |
500w | 2ghz | 12.7 | 12.7 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | Beo | Rft50-500wt1313 |
Pono nā'ōkuhi o nā mea i kohoʻia e koho i nā nui kūpono a me nā mea e hoʻopiliʻia e pili ana i nāʻano likeʻole o ka mana likeʻole. ʻO nā mea i hōʻemiʻia e like me ka hana o Beryilumʻo Beyreeumʻo Orluliumʻo Allinim Nitride, a me Alminum Oxege a me ke paʻiʻana.
Hiki ke hoʻokaʻawaleʻia nā mea i loaʻa i nā mea i loaʻa i nā kiʻiʻoniʻoni a iʻole nā kiʻiʻoniʻoni, me nā koho likeʻole a me nā koho mana likeʻole. Hiki iā mākou ke hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā hoʻonā maʻamau e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
ʻO kaʻenehana Moʻolelo Moʻolelo (SMT) kahiʻano maʻamau o ka hoʻopiliʻana i nā'āpana uila uila ʻO nā resistors cubiss kekahiʻano mea i hoʻohanaʻia e kaupalena i kēia manawa, hoʻoponopono hou i ka circuit a me nā'āpana kūloko.
ʻAʻole pono elike me nā mea kuʻuna kūlohelohe,ʻaʻole pono e piliʻia nā mea kaua o nā mea hana hoʻomoana i kahi papa o ka moku, akā ua kūʻai ponoʻia ma luna o ka papa o ka carciit. Kōkua kēia palapala pepa e kōkua i ka hoʻomaikaʻiʻana i keʻano, hana, a me ka hilinaʻi o nā papa o ka circuit.
Pono nā'ōkuhi o nā mea i kohoʻia e koho i nā nui kūpono a me nā mea e hoʻopiliʻia e pili ana i nāʻano likeʻole o ka mana likeʻole. ʻO nā mea i hōʻemiʻia e like me ka hana o Beryilumʻo Beyreeumʻo Orluliumʻo Allinim Nitride, a me Alminum Oxege a me ke paʻiʻana.
Hiki ke hoʻokaʻawaleʻia nā mea i loaʻa i nā mea i loaʻa i nā kiʻiʻoniʻoni a iʻole nā kiʻiʻoniʻoni, me nā koho likeʻole a me nā koho mana likeʻole. Hiki iā mākou ke hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā hoʻonā maʻamau e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.
Hoʻokomo kā mākou hui i ka Pūnaewele Pūnaewele International Greative Hfss no ka hoʻolālāʻana a me ka hoʻolālāʻana o Simulation. Ua alakaʻiʻia nā hoʻokolohua hana pilikino kūikawā e hōʻoia i ka hōʻoia pono pono. Ua hoʻohanaʻia nā huiʻoihanaʻoi aku ka nui o ka huiʻana i ka hoʻokolohua a me ka hoʻopaʻaʻana i kāna mau hōʻike hōʻike, e hopena ana i ka hana hakakā.
Ua kūkuluʻia kā mākou hui a hoʻolālāʻia i nā mea i kauʻia me nā mea likeʻole me nā mana likeʻole (e like me nā mea likeʻole Welina nā mea kūʻai aku e koho a hoʻohana e like me nā koi o ka hoʻohanaʻana i ka hoʻohanaʻana.
Hōʻike i ka Mount Signal Signil-free Driminal, iʻikeʻia e like me ka paeʻana o nā luna alakaʻi-free ʻO kānaʻano hiʻohiʻonaʻaʻole ia he alakaʻi kuʻuna, akā ua hoʻopaʻaʻia ma luna o ka papa carcit ma o kaʻenehana smt.
Loaʻa i kēiaʻano o ke kū'ē i nā pono o ka nui o ka nui a me ka paona momona, e hoʻolilo i ka papa hoʻonohonoho paʻahao kiʻekiʻe. Ma muli o ka nele o nā alakaʻi, he haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa lākou i ka hala a me ka hiki.
ʻO ke kaʻina hana hoʻonohonoho o SMT alakaʻi alakaʻi-FREE FREE FREE-FREE FREET ʻO kāna hana wela wela, maikaʻi ka hana, e hiki ke hōʻemi i ka wela i hanaʻia e ka pale i ka wā o ka hana a hoʻomaikaʻi i ka hilinaʻi.
Eia kekahi, he nui loa kēiaʻano o ka reigistor i ka pololei a hiki ke hoʻokō i nā koi noi likeʻole me nā koina o nā helu paʻaʻole. Ua hoʻohana nuiʻia lākou i nā huahana uila, e like me nā mea kūʻai aku e like me nā mea kūʻai aku. Nā mea aloha, nā ukana Cocaial, a me nā mahina'ē aʻe.
ʻO ka nui o nā sm a me nā resminal smt e hele ai i kahi'āpana o ka uila e pili ana i keʻano o ka uila